<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CITTADINIECOLOGISTI.IT &#187; Osservatorio mattone e cemento</title>
	<atom:link href="http://www.cittadiniecologisti.it/cat/tematiche/osservatorio-mattone-e-cemento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cittadiniecologisti.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Saluti da Livorno</title>
		<link>http://www.cittadiniecologisti.it/2011/08/saluti-da-livorno/</link>
		<comments>http://www.cittadiniecologisti.it/2011/08/saluti-da-livorno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Volpi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colonna Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo di Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio mattone e cemento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cittadiniecologisti.it/?p=4080</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ancora una volta nella ridente cittadina sul mare chiamata Livorno il binomio sviluppo e invasione del territorio fu riaffermato. Finalmente quella immensa sterpaglia di canne visibile dalla superstrada, con tutto il suo disordine e per di più giaciglio notturno di &#8230; <a href="http://www.cittadiniecologisti.it/2011/08/saluti-da-livorno/" class="read_more">[leggi tutto]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cittadiniecologisti.it/2011/08/saluti-da-livorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una opportunità per la riduzione del consumo del territorio</title>
		<link>http://www.cittadiniecologisti.it/2011/01/una-opportunita-per-la-riduzione-del-consumo-del-territorio/</link>
		<comments>http://www.cittadiniecologisti.it/2011/01/una-opportunita-per-la-riduzione-del-consumo-del-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 22:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CittadiniEcologisti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colonna Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio mattone e cemento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cittadiniecologisti.it/?p=3757</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nel decreto Milleproroghe appena varato dal Governo manca la proroga più  attesa, quella relativa alla norma che consente l&#8217;applicazione degli oneri di  urbanizzazione fino al 75% in parte corrente dei bilanci comunali. Grazie a questa norma reiterata  il nostro Paese &#8230; <a href="http://www.cittadiniecologisti.it/2011/01/una-opportunita-per-la-riduzione-del-consumo-del-territorio/" class="read_more">[leggi tutto]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cittadiniecologisti.it/2011/01/una-opportunita-per-la-riduzione-del-consumo-del-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livorno come Carrara: un milione di metri cubi su Montenero e dintorni</title>
		<link>http://www.cittadiniecologisti.it/2010/11/livorno-come-carrara-un-milione-di-metri-cubi-su-montenero-e-dintorni/</link>
		<comments>http://www.cittadiniecologisti.it/2010/11/livorno-come-carrara-un-milione-di-metri-cubi-su-montenero-e-dintorni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 23:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Volpi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colonna Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio mattone e cemento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cittadiniecologisti.it/?p=3539</guid>
		<description><![CDATA[<p>Siamo devastati dentro dagli avvenimenti di Carrara. Nel 2002 alcuni professionisti stilarono una relazione che consegnammo al Comune di Livorno. Nella relazione si denunciava il pericolo delle singole licenze edilizie che venivano concesse una ad una senza una valutazione complessiva &#8230; <a href="http://www.cittadiniecologisti.it/2010/11/livorno-come-carrara-un-milione-di-metri-cubi-su-montenero-e-dintorni/" class="read_more">[leggi tutto]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cittadiniecologisti.it/2010/11/livorno-come-carrara-un-milione-di-metri-cubi-su-montenero-e-dintorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimento Nazionale Stop al Consumo di Territorio</title>
		<link>http://www.cittadiniecologisti.it/2009/12/movimento-nazionale-stop-al-consumo-di-territorio/</link>
		<comments>http://www.cittadiniecologisti.it/2009/12/movimento-nazionale-stop-al-consumo-di-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CittadiniEcologisti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colonna Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio mattone e cemento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cittadiniecologisti.it/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.stopalconsumoditerritorio.it/">Al via la Campagna contro il fotovoltaico su terreni liberi</a></p>
<p>Bene, ora siamo pronti !</p>
<p>Dopo l’invio delle prime bozze della nostra “campagna nella campagna”, moltissimi hanno inviato le loro considerazioni e proposte da ogni angolo d’Italia e ciò ci &#8230; <a href="http://www.cittadiniecologisti.it/2009/12/movimento-nazionale-stop-al-consumo-di-territorio/" class="read_more">[leggi tutto]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cittadiniecologisti.it/2009/12/movimento-nazionale-stop-al-consumo-di-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

